Sønderborg halvmaraton, løbes ikke i 2018
LØBSINFORMATION | |||||||||
Dato | |||||||||
– | |||||||||
Startsted | Sønderborg Stadion, Ringridervej 30, 6400 Sønderborg | ||||||||
– | |||||||||
Omklædning | Sønderborg Stadion – med mulighed for bad | ||||||||
– | |||||||||
Startnummer | Udleveres fra kl. 9.00 på Stadion | ||||||||
– | |||||||||
Distancer | 5 km – 10 km – 21,1 km – DAF opmålt | ||||||||
|
|||||||||
– | |||||||||
Kort | 5 og 10 km og Stadion 5 og10 km21 km og Stadion 21 km | ||||||||
– | |||||||||
Aldersinddeling | 0-11 år / 12–15 år / 16–20 år / 21–29 år / 30–39 år / 40–49 år / 50–59 år / 60–69 år /70 år og derover. Dog med forbehold for sammenlægning af klasser. |
||||||||
– | |||||||||
Tilmeldingsfrist | |||||||||
– | |||||||||
Chip | Der løbes med chip som udleveres inden start, som afleveres efter løbet. | ||||||||
– | |||||||||
– | |||||||||
Tilmelding og betaling online | Kommer senere. | ||||||||
– | |||||||||
Resultatliste | På www.vidaratletik.dk, umiddelbart efter løbetResultat for 2014
Resultat for 2013 Resultat for 2012 Sønderjysk mesterskab for 2012 Resultat for 2011 |
||||||||
– | |||||||||
Præmier / diplomer |
Der er præmie til hurtigste på alle ruter m/k Diplomer kan udskrives fra resultatlisten på hjemmesiden. |
||||||||
– | |||||||||
Husk! | Tilmeldingen skal oplyse navn, klub (eller postnr- by), fødselsår, køn og distance. Eftertilmelding på løbsdagen foregår fra kl. 9:00 – 10:15. Gebyr + kr. 25 | ||||||||
– | |||||||||
DGI Idrætsmærke | Sønderborg Halvmarathon er godkendt af DGI som Idrætsmærke løb. Her ses kravene, for de forskellige distancer og aldersgrupper
|
O